Synthetics 2002-2004
|
GERMPLASM RECEIVED FROM CIMMYT 2002 - 2004 |
|||
|---|---|---|---|
| QCode | Nursery no | Nursery Type | Data files |
| ZSE01 | SYNTHETIC WHEAT PROJECT | ||
| ZSF01 | AUSSY | SYNTHETIC WHEAT PROJECT | |
| ZSF03 | 3AUSSY | SYNTHETIC WHEAT PROJECT | |
| MIL04 | 1SRSEPT | SYNTHETICS RESISTANT TO SEPTORIA TRITICI | |
| ZSE04 | PCAUSSY | CIMMYT DATA | |
| ZSD04 | AUSSY | SYNTHETIC WHEAT PROJECT | |
| ZSF04 | AUSSY | SYNTHETIC WHEAT PROJECT | |
Derived and Primary Synthetics data |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Derived Synthetics summary | |||||||
| 2001 | Primary Synthetics - combined data | |||||||
| 2001 | Primary Synthetics - summary update | |||||||
| 2001 | Comments for 2001 Primary Synthetics | |||||||
| 2001 | Comments on 2001 combined data for primary synthetics | |||||||
| 2002 | Derived synthetics yield analysis | |||||||
| 2002 | Primary Synthetics summary | |||||||
| 2002 | Comments on 2002 combined data for primary synthetics | |||||||
TRIALS DATA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | LOCATION | STATE | GY | fL | PH | lDG | yR | KW1000 |
| 2002 | BILOELA | QLD | X | X | ||||
| 2002 | HORSHAM -DRY | VIC | X | X | X | |||
| 2002 | HORSHAM - IRRIGATED | VIC | X | X | X | |||
| 2002 | MERREDIN | WA | X | |||||
| 2002 | WONGAN HILLS | WA | X | |||||
| 2002 | ROMA | QLD | X | X | ||||
| 2003 | BILOELA | QLD | X | X | X | |||
| 2003 | HORSHAM -DRY | VIC | X | X | X | X | ||
| 2003 | HORSHAM - IRRIGATED | VIC | X | X | X | X | ||
| 2003 | NARRABRI | NSW | X | |||||
| 2003 | ROMA | QLD | X | X | ||||
| 2004 | BILOELA | QLD | X | X | X |
|||
| 2004 | HORSHAM -DRY | VIC | X | X | ||||
| 2004 | HORSHAM - IRRIGATED | VIC | X | X | ||||
| 2004 | NARRABRI | NSW | X | |||||
| 2004 | ROMA | QLD | X | X | ||||
| 2004 | COMBINED DERIVED DATA | |||||||
| GY | Grain yield |
| FL | Flowering |
| PH | Plant Height |
| LDG | Lodging |
| YR | Stripe Rust |
| KW300 | Kernel Weight (per 1000) |
