Synthetics 2005-2006
IMPORTED GERMPLASM 2005 - 2006 |
||||
QCode | Entries |
Nursery no |
Nursery Type |
DATA |
ZSF05 | 147 | F6AUSSY | Synthetic Nursery | CIMMYT Data |
ZSE05 | 51 | MATAUSSY | Synthetic Nursery | CIMMYT Data |
ZSF06 | 57 | MATAUSSY | Primary Synthetics Nursery | CIMMYT Data |
ZSD06 | 83 | ALAUSSY | Synthetics Nursery | CIMMYT Data |
ZES06 | Dicoccoides | Triticum dicoccoides Synthetic Parents | ||
ZMC06 | Monococcum | Triticum monococcum Synthetic Parents | ||
ZUM06 | Dicoccum | Triticum dicoccum synthetic parents |
TRIALS DATA 2005 & 2006 (no link found for sites) | |||||
YEAR | LOCATION | STATE | GY | MT |
ST |
2006 | BILOELA | QLD | X | ||
2006 | HORSHAM | VIC | X | ||
2006 | NARRABRI | NSW | X | X | |
2006 | ROMA | QLD | X | X | |
2006 | ROSEWORTHY | SA | X | X | |
2006 | COMBINED MEAN DATA | X | |||
2005 | BILOELA | QLD | X | ||
2005 | HORSHAM -RAINFED | VIC | X | ||
2005 | HORSHAM - IRRIGATED | VIC | X | ||
2005 | ROMA | QLD | X | ||
2005 | NARRABRI | NSW | X | ||
2005 | COMBINED MEAN DATA | X |
GY | Grain yield |
MT | Maturity |
ST | Stress score |
SYNTHETICS SUMMARY DATA
Summary Data
Elite Selections
UPDATED file from David Burch (DPI Vic) including Elite selections list - March 2008
Combined Synthetics Data Vol 3-Masahiro data (version Maarten van Ginkel 19 Dec 2005)
Preliminary LMA phenotyping data
Preliminary LMA phenotyping data on the first 3 shipments of primary synthetics, kindly supplied by Dr Kolumbina Mrva of the University of Adelaide, from work in GRDC project UA00037/UA00085 (part of SIPO4).
Dr Mrva should be credited in any use of this data.