Bread wheat FIGS sets in the AGG
Trait | Accessions |
---|---|
Acid soil | 143 |
Drought | 651 |
Frost | 1318 |
Heat stress | 734 |
Phosphorous use efficiency | 110 |
Powdery mildew | 41 |
Rubisco | 877 |
Russian wheat aphid | 264 |
Salinity | 429 |
Septoria | 37 |
Spot blotch | 87 |
Stem rust | 67 |
Stem rust (ug99) | 152 |
Sunn pest | 90 |
Wheat blast | 98 |
Yellow rust | 248 |
Total | 5346 |
Bread Wheat FIGS sets in the AGG